余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 13735 9.44%
2 688981 中芯国际 43761 7.09%
3 688981 中芯国际 1060 7.09%
4 688819 天能股份 4999 5.95%
5 688800 瑞可达 53 13.54%
6 688798 艾为电子 1818 11.28%
7 688789 宏华数科 85 13.50%
8 688788 科思科技 280 12.04%
9 688779 五矿新能 20899 10.43%
10 688778 厦钨新能 2149 7.21%
11 688777 中控技术 661 8.39%
12 688776 国光电气 5 13.57%
13 688772 珠海冠宇 111622 4.76%
14 688766 普冉股份 79 12.35%
15 688739 成大生物 43 13.28%
16 688733 壹石通 100 13.26%
17 688728 格科微 16800 8.50%
18 688711 宏微科技 2351 12.02%
19 688707 振华新材 14299 8.50%
20 688702 盛科通信-u 261 8.31%
21 688700 东威科技 288 12.13%
22 688699 明微电子 9 12.42%
23 688696 极米科技 152 13.22%
24 688690 纳微科技 12040 6.90%
25 688686 奥普特 2239 8.31%
26 688685 迈信林 28 12.39%
27 688680 海优新材 1099 11.48%
28 688665 四方光电 25 10.83%
29 688639 华恒生物 3263 11.73%
30 688636 智明达 10 12.33%
31 688631 莱斯信息 2300 10.78%
32 688630 芯碁微装 56 13.26%
33 688629 华丰科技 146 13.50%
34 688617 惠泰医疗 1265 9.86%
35 688608 恒玄科技 400 11.77%
36 688603 天承科技 136 13.37%
37 688598 金博股份 544 11.89%
38 688597 煜邦电力 1 4.58%
39 688596 正帆科技 5 13.57%
40 688586 江航装备 175 12.52%
41 688582 芯动联科 435 10.03%
42 688578 艾力斯 30267 4.98%
43 688577 浙海德曼 597 13.01%
44 688575 亚辉龙 71 13.56%
45 688570 天玛智控 492 13.19%
46 688568 中科星图 8476 9.63%
47 688567 孚能科技 26680 7.56%
48 688561 奇安信-u 13192 7.55%
49 688559 海目星 2200 12.34%
50 688556 高测股份 19311 10.20%
51 688551 科威尔 634 9.88%
52 688549 中巨芯-u 11283 12.38%
53 688548 广钢气体 5599 12.58%
54 688538 和辉光电-u 3137 9.65%
55 688536 思瑞浦 130 12.83%
56 688531 日联科技 173 13.07%
57 688526 科前生物 268 12.44%
58 688525 佰维存储 77 7.12%
59 688522 纳睿雷达 68 13.54%
60 688521 芯原股份 33400 6.35%
61 688520 神州细胞 59 8.38%
62 688518 联赢激光 25 13.57%
63 688516 奥特维 3284 11.27%
64 688515 裕太微-u 1207 10.29%
65 688508 芯朋微 100 10.21%
66 688506 百利天恒 803 10.32%
67 688505 复旦张江 12 13.56%
68 688503 聚和材料 120 13.50%
69 688502 茂莱光学 90 13.12%
70 688499 利元亨 136 12.48%
71 688498 源杰科技 1 4.58%
72 688484 南芯科技 3899 7.26%
73 688475 萤石网络 8367 9.98%
74 688472 阿特斯 12100 10.53%
75 688439 振华风光 305 12.78%
76 688433 华曙高科 14203 6.51%
77 688432 有研硅 6200 9.96%
78 688425 铁建重工 59399 7.10%
79 688409 富创精密 40 13.55%
80 688408 中信博 2 13.57%
81 688403 汇成股份 9 13.21%
82 688400 凌云光 22 13.45%
83 688399 硕世生物 94 13.13%
84 688396 华润微 12816 8.61%
85 688396 华润微 299 8.61%
86 688392 骄成超声 38 13.50%
87 688390 固德威 99 13.50%
88 688389 普门科技 76 13.55%
89 688388 嘉元科技 87 13.24%
90 688387 信科移动-u 68 8.71%
91 688385 复旦微电 14752 8.03%
92 688383 新益昌 198 13.22%
93 688381 帝奥微 3403 10.14%
94 688380 中微半导 1256 12.09%
95 688375 国博电子 2309 8.41%
96 688372 伟测科技 90 11.28%
97 688368 晶丰明源 92 12.93%
98 688366 昊海生科 1266 12.21%
99 688365 光云科技 100 12.96%
100 688363 华熙生物 75 7.55%
101 688362 甬矽电子 7456 10.05%
102 688361 中科飞测 134 9.33%
103 688359 三孚新科 58 13.02%
104 688356 键凯科技 66 13.12%
105 688352 颀中科技 5400 8.31%
106 688351 微电生理 38 13.04%
107 688349 三一重能 8439 9.26%
108 688348 昱能科技 5 13.56%
109 688343 云天励飞-u 1800 11.96%
110 688339 亿华通-u 3 12.70%
111 688337 普源精电 1 4.58%
112 688336 三生国健 900 12.88%
113 688333 铂力特 777 10.96%
114 688331 荣昌生物 380 12.29%
115 688330 宏力达 80 12.61%
116 688327 云从科技-uw 62116 5.19%
117 688326 经纬恒润-w 49 13.06%
118 688322 奥比中光-uw 219 13.35%
119 688321 微芯生物 21217 5.65%
120 688318 财富趋势 200 9.35%
121 688315 诺禾致源 4299 8.02%
122 688305 科德数控 18 13.56%
123 688303 大全能源 399 13.35%
124 688301 奕瑞科技 3091 9.72%
125 688300 联瑞新材 7621 6.08%
126 688298 东方生物 61 10.59%
127 688297 中无人机 13357 8.59%
128 688295 中复神鹰 3900 4.69%
129 688289 圣湘生物 14971 10.32%
130 688286 敏芯股份 2599 9.14%
131 688281 华秦科技 2639 7.71%
132 688279 峰岹科技 68 13.05%
133 688278 特宝生物 1298 9.97%
134 688277 天智航-u 2196 11.52%
135 688276 百克生物 25 13.56%
136 688271 联影医疗 14204 8.86%
137 688270 臻镭科技 24 13.56%
138 688268 华特气体 48 13.49%
139 688266 泽璟制药-u 61 12.90%
140 688262 国芯科技 6996 9.08%
141 688261 东微半导 977 11.74%
142 688249 晶合集成 248 12.80%
143 688248 南网科技 54 8.97%
144 688239 航宇科技 58 13.53%
145 688235 百济神州-u 2677 7.00%
146 688232 新点软件 200 13.42%
147 688230 芯导科技 199 4.58%
148 688223 晶科能源 143477 9.24%
149 688223 晶科能源 4416 9.24%
150 688220 翱捷科技-u 50041 4.75%
151 688213 思特威-w 10548 9.21%
152 688209 英集芯 9799 5.80%
153 688208 道通科技 20956 8.26%
154 688206 概伦电子 3787 8.67%
155 688202 美迪西 2313 10.06%
156 688200 华峰测控 4629 6.74%
157 688190 云路股份 173 13.43%
158 688188 柏楚电子 1120 4.68%
159 688188 柏楚电子 21692 4.68%
160 688187 时代电气 16082 6.14%
161 688187 时代电气 98 6.14%
162 688185 康希诺 1191 8.59%
163 688183 生益电子 1237 9.45%
164 688180 君实生物-u 31 10.94%
165 688177 百奥泰 4481 9.55%
166 688173 希荻微 5961 8.55%
167 688172 燕东微 88 10.28%
168 688169 石头科技 11245 5.81%
169 688169 石头科技 14950 5.81%
170 688167 炬光科技 197 12.80%
171 688166 博瑞医药 7013 9.19%
172 688161 威高骨科 60 13.48%
173 688158 优刻得-w 17926 8.16%
174 688153 唯捷创芯 1439 6.98%
175 688152 麒麟信安 71 13.40%
176 688150 莱特光电 19300 5.88%
177 688148 芳源股份 6 13.57%
178 688147 微导纳米 35 13.53%
179 688146 中船特气 3399 6.69%
180 688143 长盈通 1 4.58%
181 688141 杰华特 7765 9.21%
182 688139 海尔生物 195 13.29%
183 688133 泰坦科技 40 13.48%
184 688131 皓元医药 6340 7.05%
185 688128 中国电研 6304 6.62%
186 688127 蓝特光学 8341 9.37%
187 688126 沪硅产业 26354 10.23%
188 688123 聚辰股份 49 11.88%
189 688122 西部超导 9201 8.96%
190 688120 华海清科 1855 9.83%
191 688116 天奈科技 9063 11.28%
192 688114 华大智造 14752 7.90%
193 688111 金山办公 6570 5.79%
194 688111 金山办公 600 5.79%
195 688110 东芯股份 85 13.55%
196 688107 安路科技 4199 9.32%
197 688106 金宏气体 15762 9.05%
198 688105 诺唯赞 27 12.63%
199 688100 威胜信息 11367 9.12%
200 688099 晶晨股份 4200 12.46%
201 688097 博众精工 1957 11.65%
202 688095 福昕软件 660 8.71%
203 688091 上海谊众 2853 7.29%
204 688088 虹软科技 13599 9.90%
205 688085 三友医疗 1656 8.50%
206 688084 晶品特装 155 13.37%
207 688083 中望软件 5174 9.47%
208 688082 盛美上海 178 13.36%
209 688066 航天宏图 712 13.32%
210 688065 凯赛生物 13301 9.38%
211 688063 派能科技 2620 10.94%
212 688059 华锐精密 56 13.03%
213 688055 龙腾光电 100 13.37%
214 688052 纳芯微 762 7.18%
215 688050 爱博医疗 30 13.56%
216 688048 长光华芯 96 12.92%
217 688046 药康生物 4393 8.37%
218 688041 海光信息 18 12.51%
219 688037 芯源微 1553 12.74%
220 688036 传音控股 254 13.30%
221 688033 天宜新材 59 10.25%
222 688032 禾迈股份 1 8.23%
223 688031 星环科技-u 4 12.93%
224 688029 南微医学 41 12.60%
225 688027 国盾量子 133 11.28%
226 688025 杰普特 102 13.42%
227 688023 安恒信息 6 12.40%
228 688019 安集科技 130 12.11%
229 688018 乐鑫科技 4738 9.35%
230 688017 绿的谐波 151 7.79%
231 688016 心脉医疗 2126 10.67%
232 688012 中微公司 14924 6.96%
233 688012 中微公司 10800 6.96%
234 688009 中国通号 21296 10.90%
235 688008 澜起科技 29660 4.73%
236 688008 澜起科技 33200 4.73%
237 688008 澜起科技 3342 4.73%
238 688007 光峰科技 20599 7.76%
239 688006 杭可科技 42 13.56%
240 688005 容百科技 35 13.57%
241 688002 睿创微纳 8607 8.61%
242 688001 华兴源创 1899 9.62%
243 605589 圣泉集团 96200 6.23%
244 605499 东鹏饮料 15160 5.78%
245 605117 德业股份 160 13.42%
246 605111 新洁能 1256 12.51%
247 605020 永和股份 7800 8.70%
248 603993 洛阳钼业 267000 8.64%
249 603993 洛阳钼业 1700 8.64%
250 603989 艾华集团 32000 4.90%
251 603986 兆易创新 3853 10.99%
252 603979 金诚信 77200 5.89%
253 603939 益丰药房 131331 5.59%
254 603938 三孚股份 880 12.83%
255 603927 中科软 23220 6.66%
256 603920 世运电路 4600 11.74%
257 603919 金徽酒 340 13.38%
258 603916 苏博特 1700 8.24%
259 603915 国茂股份 18100 6.52%
260 603899 晨光股份 17400 5.32%
261 603893 瑞芯微 4400 8.47%
262 603890 春秋电子 60 13.49%
263 603888 新华网 50 13.35%
264 603885 吉祥航空 53000 9.24%
265 603883 老百姓 3 13.00%
266 603882 金域医学 3200 11.98%
267 603881 数据港 38 13.57%
268 603876 鼎胜新材 47160 5.39%
269 603871 嘉友国际 27020 7.20%
270 603868 飞科电器 100 12.91%
271 603866 桃李面包 129 13.56%
272 603858 步长制药 66300 7.25%
273 603816 顾家家居 37690 6.96%
274 603806 福斯特 798 9.92%
275 603799 华友钴业 29000 5.91%
276 603786 科博达 600 9.78%
277 603776 永安行 1320 12.01%
278 603766 隆鑫通用 13600 11.03%
279 603737 三棵树 11984 7.45%
280 603733 仙鹤股份 100 12.21%
281 603730 岱美股份 626 13.46%
282 603719 良品铺子 100 13.48%
283 603712 七一二 15100 11.67%
284 603708 家家悦 2100 11.42%
285 603707 健友股份 300 11.13%
286 603699 纽威股份 10800 9.01%
287 603693 江苏新能 13300 6.86%
288 603690 至纯科技 40 13.56%
289 603688 石英股份 1000 8.57%
290 603678 火炬电子 700 11.24%
291 603660 苏州科达 1700 11.23%
292 603659 璞泰来 106999 5.62%
293 603658 安图生物 100 12.43%
294 603650 彤程新材 78 7.20%
295 603638 艾迪精密 20700 7.11%
296 603619 中曼石油 200 14.44%
297 603612 索通发展 20700 6.82%
298 603609 禾丰股份 1000 12.88%
299 603606 东方电缆 55176 4.82%
300 603602 纵横通信 50 13.55%
301 603601 再升科技 20 12.27%
302 603599 广信股份 44 11.95%
303 603596 伯特利 25289 8.50%
304 603588 高能环境 600 13.49%
305 603583 捷昌驱动 1900 12.64%
306 603568 伟明环保 42 10.88%
307 603567 珍宝岛 8100 8.31%
308 603566 普莱柯 3900 10.93%
309 603565 中谷物流 130320 5.44%
310 603556 海兴电力 20700 7.34%
311 603530 神马电力 2700 11.10%
312 603529 爱玛科技 4251 7.32%
313 603515 欧普照明 14300 9.20%
314 603508 思维列控 352 11.95%
315 603505 金石资源 7340 12.42%
316 603501 豪威集团 16300 4.70%
317 603489 八方股份 5168 6.78%
318 603486 科沃斯 4900 6.73%
319 603466 风语筑 19600 8.78%
320 603456 九洲药业 200 11.63%
321 603416 信捷电气 100 14.13%
322 603387 基蛋生物 17149 6.90%
323 603379 三美股份 31600 5.23%
324 603368 柳药集团 3800 12.56%
325 603358 华达科技 100 13.45%
326 603348 文灿股份 100 11.95%
327 603345 安井食品 1200 7.92%
328 603341 龙旗科技 5800 8.54%
329 603338 浙江鼎力 5400 8.94%
330 603329 上海雅仕 150 12.88%
331 603328 依顿电子 5600 13.17%
332 603323 苏农银行 75900 8.99%
333 603317 天味食品 18200 5.84%
334 603308 应流股份 2500 12.26%
335 603301 振德医疗 360 13.11%
336 603299 苏盐井神 21200 10.68%
337 603298 杭叉集团 15200 9.48%
338 603296 华勤技术 10900 8.48%
339 603296 华勤技术 5520 8.48%
340 603290 斯达半导 20 8.89%
341 603288 海天味业 7631 12.56%
342 603283 赛腾股份 9080 9.21%
343 603279 景津装备 19900 8.61%
344 603259 药明康德 72100 4.83%
345 603259 药明康德 6400 4.83%
346 603236 移远通信 1140 12.48%
347 603233 大参林 14087 8.40%
348 603229 奥翔药业 21168 8.06%
349 603228 景旺电子 200 8.33%
350 603225 新凤鸣 47206 9.69%
351 603220 中贝通信 200 14.19%
352 603218 日月股份 29900 8.69%
353 603198 迎驾贡酒 10200 11.78%
354 603195 公牛集团 1600 11.46%
355 603185 弘元绿能 1600 13.90%
356 603167 渤海轮渡 12100 7.76%
357 603160 汇顶科技 10900 9.39%
358 603156 养元饮品 16580 10.33%
359 603129 春风动力 8800 8.74%
360 603128 华贸物流 50 13.57%
361 603127 昭衍新药 17 13.57%
362 603118 共进股份 39400 5.75%
363 603105 芯能科技 4000 9.51%
364 603100 川仪股份 2200 12.15%
365 603098 森特股份 13900 7.74%
366 603087 甘李药业 300 8.97%
367 603083 剑桥科技 10 13.57%
368 603075 热威股份 900 10.73%
369 603063 禾望电气 14700 9.32%
370 603055 台华新材 100 14.57%
371 603045 福达合金 200 12.25%
372 603043 广州酒家 16400 5.36%
373 603039 泛微网络 100 11.67%
374 603033 三维股份 100 14.62%
375 603032 德新科技 540 10.39%
376 603027 千禾味业 16330 11.84%
377 603026 石大胜华 2600 13.82%
378 603025 大豪科技 13800 5.73%
379 603018 华设集团 40 13.56%
380 603010 万盛股份 3000 9.69%
381 603008 喜临门 100 12.97%
382 603005 晶方科技 63318 8.53%
383 601998 中信银行 59133 4.63%
384 601997 贵阳银行 541400 5.03%
385 601995 中金公司 4100 12.33%
386 601995 中金公司 2000 12.33%
387 601992 金隅集团 100 13.46%
388 601991 大唐发电 753518 6.28%
389 601990 南京证券 91200 7.41%
390 601988 中国银行 354400 4.83%
391 601988 中国银行 14000 4.83%
392 601985 中国核电 200 13.34%
393 601975 招商南油 230400 6.48%
394 601969 海南矿业 19 13.57%
395 601966 玲珑轮胎 100 7.93%
396 601958 金钼股份 134100 6.89%
397 601952 苏垦农发 3900 13.35%
398 601939 建设银行 218400 3.81%
399 601928 凤凰传媒 121500 9.27%
400 601919 中远海控 347374 4.45%
401 601918 新集能源 110000 8.84%
402 601916 浙商银行 12000 13.21%
403 601901 方正证券 77300 4.67%
404 601900 南方传媒 1100 12.25%
405 601899 紫金矿业 596942 5.60%
406 601898 中煤能源 195445 7.40%
407 601890 亚星锚链 10100 14.11%
408 601888 中国中免 4701 12.09%
409 601886 江河集团 30200 7.72%
410 601882 海天精工 10200 7.13%
411 601881 中国银河 80000 9.19%
412 601881 中国银河 16900 9.19%
413 601880 辽港股份 1339700 5.57%
414 601878 浙商证券 7900 8.44%
415 601877 正泰电器 23790 7.98%
416 601872 招商轮船 87560 10.89%
417 601868 中国能建 1182395 5.83%
418 601866 中远海发 114700 12.42%
419 601858 中国科传 300 9.78%
420 601857 中国石油 59000 3.08%
421 601857 中国石油 137900 3.08%
422 601838 成都银行 387400 7.57%
423 601825 沪农商行 420700 8.42%
424 601818 光大银行 141100 9.24%
425 601816 京沪高铁 404100 4.69%
426 601808 中海油服 92100 5.81%
427 601801 皖新传媒 12800 12.57%
428 601800 中国交建 900 13.41%
429 601799 星宇股份 1500 7.75%
430 601788 光大证券 51990 9.14%
431 601778 晶科科技 88400 9.79%
432 601777 千里科技 68400 9.75%
433 601766 中国中车 211500 4.60%
434 601766 中国中车 155300 4.60%
435 601728 中国电信 497100 4.61%
436 601728 中国电信 51800 4.61%
437 601727 上海电气 106900 7.76%
438 601717 中创智领 179900 5.03%
439 601702 华峰铝业 12700 7.90%
440 601700 风范股份 800 11.70%
441 601698 中国卫通 100 13.49%
442 601689 拓普集团 2445 12.70%
443 601688 华泰证券 89900 5.57%
444 601688 华泰证券 15800 5.57%
445 601678 滨化股份 14800 13.23%
446 601677 明泰铝业 98700 5.69%
447 601669 中国电建 463100 8.13%
448 601669 中国电建 7900 8.13%
449 601668 中国建筑 102100 10.98%
450 601665 齐鲁银行 411600 5.32%
451 601658 邮储银行 20400 12.84%
452 601636 旗滨集团 76700 7.68%
453 601633 长城汽车 74100 10.76%
454 601628 中国人寿 66800 4.75%
455 601619 嘉泽新能 57200 9.40%
456 601618 中国中冶 202200 9.98%
457 601615 明阳智能 124200 5.56%
458 601611 中国核建 18800 9.68%
459 601608 中信重工 21400 10.26%
460 601607 上海医药 100 10.99%
461 601601 中国太保 98700 4.56%
462 601601 中国太保 8700 4.56%
463 601600 中国铝业 530400 7.43%
464 601600 中国铝业 191200 7.43%
465 601598 中国外运 167100 6.99%
466 601588 北辰实业 700 13.33%
467 601577 长沙银行 177700 4.71%
468 601568 北元集团 100 9.38%
469 601567 三星医疗 3900 12.96%
470 601555 东吴证券 707280 4.83%
471 601519 大智慧 8100 12.13%
472 601515 衢州东峰 20 13.57%
473 601456 国联民生 18811 10.89%
474 601398 工商银行 58400 5.45%
475 601390 中国中铁 311200 8.26%
476 601377 兴业证券 1895 9.94%
477 601375 中原证券 115700 9.50%
478 601369 陕鼓动力 55000 5.77%
479 601360 三六零 8700 12.71%
480 601339 百隆东方 22800 10.92%
481 601336 新华保险 14100 11.26%
482 601336 新华保险 1689 11.26%
483 601333 广深铁路 261300 9.50%
484 601326 秦港股份 86200 8.84%
485 601319 中国人保 94800 5.56%
486 601318 中国平安 75600 4.24%
487 601318 中国平安 94200 4.24%
488 601311 骆驼股份 42100 7.56%
489 601298 青岛港 41200 5.00%
490 601238 广汽集团 140 13.56%
491 601236 红塔证券 100 13.52%
492 601233 桐昆股份 254808 7.07%
493 601229 上海银行 121200 4.58%
494 601225 陕西煤业 243900 3.61%
495 601218 吉鑫科技 300 13.29%
496 601216 君正集团 10600 7.73%
497 601208 东材科技 3100 12.90%
498 601200 上海环境 4242 10.80%
499 601179 中国西电 64049 10.80%
500 601169 北京银行 353100 9.07%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源