序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688388 | 嘉元科技 | 数量 1200 |
2 | 002547 | 春兴精工 | 14/28为主 1000万-5000万 |
3 | 688036 | 传音控股 | 剩余股数: 16300 |
4 | 000739 | 普洛药业 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 18500 |
5 | 600350 | 山东高速 | 剩余股数: 20000 |
6 | 000877 | 天山股份 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 002142 | 宁波银行 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 26400 |
8 | 002796 | 世嘉科技 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 603920 | 世运电路 | 剩余数量 3800 融券利率 8.35 |
10 | 600105 | 永鼎股份 | 即时剩余可融股数: 16000 |
11 | 600968 | 海油发展 | 剩余股数: 58000 |
12 | 002601 | 龙蟒佰利 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 603803 | 瑞斯康达 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 688779 | 长远锂科 | 剩余数量 27600 融券利率 9 |
15 | 300014 | 亿纬锂能 | 可融券源: 135300 |
16 | 301060 | 兰卫医学 | 可出借数量大于50% 4806200 |
17 | 002446 | 盛路通信 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
18 | 000930 | 中粮科技 | 剩余可融股数: 26500 |
19 | 600602 | 云赛智联 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
20 | 688606 | 奥泰生物 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
21 | 603658 | 安图生物 | 剩余股数: 6700 |
22 | 600335 | 国机汽车 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
23 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 |
24 | 688276 | 百克生物 | 融券利率: 9 当前剩余可融数量: 5846 |
25 | 600261 | 阳光照明 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 002108 | 沧州明珠 | 剩余股数: 12400 |
27 | 600284 | 浦东建设 | 剩余股数: 13000 |
28 | 300026 | 红日药业 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 688626 | 翔宇医疗 | 1600000 可出借数量大于50% |
30 | 002004 | 华邦健康 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 002267 | 陕天然气 | 剩余股数: 10000 |
32 | 600903 | 贵州燃气 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 002701 | 奥瑞金 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 600206 | 有研新材 | 有研新材融券余额:4400股,期限:22 天 |
35 | 688739 | 成大生物 | 即时可融股数 1000 |
36 | 600635 | 大众公用 | 剩余可融股数: 21800 |
37 | 600329 | 达仁堂 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 300379 | 东方通 | 即时剩余可融股数: 3300 |
39 | 600929 | 雪天盐业 | 数量 4100 |
40 | 000685 | 中山公用 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 600056 | 中国医药 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 600880 | 博瑞传播 | 数量 20000 |
43 | 002035 | 华帝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 002304 | 洋河股份 | 剩余可融股数: 10000 |
45 | 002382 | 蓝帆医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 600967 | 内蒙一机 | 可融数量: 25200 |
47 | 688259 | 创耀科技 | 数量 4000 |
48 | 600183 | 生益科技 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 000623 | 吉林敖东 | 即时可融股数 21600 |
50 | 300973 | 立高食品 | 可出借数量大于50% 4234000 |
51 | 600562 | 国睿科技 | 剩余股数: 9800 |
52 | 688151 | 华强科技 | 可出借数量大于50% 13518073 |
53 | 000402 | 金融街 | 剩余可融股数: 34200 |
54 | 301200 | 大族数控 | 当前剩余数量: 1000 |
55 | 600536 | 中国软件 | 剩余股数: 3200 |
56 | 300251 | 光线传媒 | 剩余数量 33500 融券利率 8.35 |
57 | 600655 | 豫园股份 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 300529 | 健帆生物 | 剩余可融股数: 4500 |
59 | 603899 | 晨光股份 | 最新可融券市值: 545,000 |
60 | 688012 | 中微公司 | 剩余数量 19400 融券利率 9 |
61 | 300760 | 迈瑞医疗 | 随意 85,700 |
62 | 688005 | 容百科技 | 剩余股数: 61000 |
63 | 600906 | 财达证券 | 剩余股数: 38000 |
64 | 300232 | 洲明科技 | 剩余股数: 14200 |
65 | 600021 | 上海电力 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 301166 | 优宁维 | 可出借数量少于10% 377062 |
67 | 603866 | 桃李面包 | 10900 |
68 | 688585 | 上纬新材 | 2160000 可出借数量少于30% |
69 | 300271 | 华宇软件 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 601717 | 郑煤机 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 600997 | 开滦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 002202 | 金风科技 | 14/28为主 5000万以上 |
73 | 300036 | 超图软件 | 即时剩余可融股数: 100 |
74 | 600569 | 安阳钢铁 | 剩余股数: 20300 |
75 | 300676 | 华大基因 | 可融券源: 22700 |
76 | 600655 | 豫园股份 | 即时可融股数 53000 |
77 | 300881 | 盛德鑫泰 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 002434 | 万里扬 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 000877 | 天山股份 | 可融券源: 13200 |
80 | 002042 | 华孚时尚 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 16500 |
81 | 000070 | 特发信息 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 600390 | 五矿资本 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 601788 | 光大证券 | 8.35 599800 |
84 | 600536 | 中国软件 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 300383 | 光环新网 | 14/28为主 500万以下 |
86 | 000708 | 中信特钢 | 剩余股数: 12100 |
87 | 600298 | 安琪酵母 | 14/28为主 5000万以上 |
88 | 600176 | 中国巨石 | 14/28为主 5000万以上 |
89 | 600748 | 上实发展 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 002408 | 齐翔腾达 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 688092 | 爱科科技 | 可出借数量大于50% 2218438 |
92 | 600782 | 新钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 688079 | 美迪凯 | 26966389 可出借数量大于50% |
94 | 688766 | 普冉股份 | 969726 可出借数量少于50% |
95 | 601611 | 中国核建 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 002572 | 索菲亚 | 剩余可融股数: 20000 |
97 | 688613 | 奥精医疗 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
98 | 002028 | 思源电气 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 688163 | 赛伦生物 | 暂无 0 |
100 | 002600 | 领益智造 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 263000 |
101 | 601607 | 上海医药 | 14/28为主 5000万以上 |
102 | 688187 | 时代电气 | 剩余股数: 47400 |
103 | 002050 | 三花智控 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 2100 |
104 | 002064 | 华峰化学 | 14/28为主 5000万以上 |
105 | 688232 | 新点软件 | 剩余股数: 1600 |
106 | 600352 | 浙江龙盛 | 剩余数量 39100 融券利率 8.35 |
107 | 002273 | 水晶光电 | 剩余股数: 21700 |
108 | 600010 | 包钢股份 | 即时剩余可融股数: 374400 |
109 | 002203 | 海亮股份 | 14/28为主 5000万以上 |
110 | 603659 | 中德证券 | 融券券源多,可融券源1800只以上,可融市值几千亿,锁券门槛60万,私用券源开通门槛低,适合t+0交易 |
111 | 000930 | 中粮科技 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 600988 | 赤峰黄金 | 数量 30700 |
113 | 688065 | 凯赛生物 | 可出借数量少于30% 1468628 |
114 | 603198 | 迎驾贡酒 | 即时剩余可融股数: 2800 |
115 | 688286 | 敏芯股份 | 可出借数量大于50% 638263 |
116 | 688216 | 气派科技 | 3985500 可出借数量大于50% |
117 | 600032 | 浙江新能 | 利率:8.35,数量:10000,期限:10,天 |
118 | 000623 | 吉林敖东 | 14/28为主 5000万以上 |
119 | 600369 | 西南证券 | 14/28为主 5000万以上 |
120 | 600893 | 航发动力 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 002008 | 大族激光 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 22000 |
122 | 300911 | 亿田智能 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 600362 | 江西铜业 | 14/28为主 5000万以上 |
124 | 002706 | 良信股份 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 11000 |
125 | 000655 | 金岭矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
126 | 300770 | 新媒股份 | 14/28为主 500万以下 |
127 | 301120 | 新特电气 | 14/28为主 1000万-5000万 |
128 | 000930 | 中粮科技 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
129 | 688689 | 银河微电 | 1605000 可出借数量少于30% |
130 | 000009 | 中国宝安 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 688655 | 迅捷兴 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
132 | 688088 | 虹软科技 | 可出借数量大于50% 5734478 |
133 | 600312 | 平高电气 | 14/28为主 5000万以上 |
134 | 600369 | 西南证券 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 601633 | 长城汽车 | 剩余股数: 10000 |
136 | 688511 | 天微电子 | 可出借数量大于50% 3000000 |
137 | 300133 | 华策影视 | 即时剩余可融股数: 21700 |
138 | 603267 | 鸿远电子 | 数量 4800 |
139 | 300366 | 创意信息 | 14/28为主 500万-1000万 |
140 | 688065 | 凯赛生物 | 暂无 1468628 |
141 | 600259 | 广晟有色 | 14/28为主 5000万以上 |
142 | 000937 | 冀中能源 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 33400 |
143 | 688180 | 君实生物 | 剩余股数: 40400 |
144 | 300142 | 沃森生物 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 3800 |
145 | 600918 | 中泰证券 | 14/28为主 5000万以上 |
146 | 002517 | 恺英网络 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 28500 |
147 | 002146 | 荣盛发展 | 14/28为主 5000万以上 |
148 | 601018 | 宁波港 | 14/28为主 5000万以上 |
149 | 601377 | 兴业证券 | 14/28为主 5000万以上 |
150 | 000591 | 太阳能 | 剩余可融股数: 15400 |
151 | 600906 | 财达证券 | 即时剩余可融股数: 1000000 |
152 | 600536 | 中国软件 | 即时可融股数 800 |
153 | 601918 | 新集能源 | 可融券源: 20500 |
154 | 601919 | 中远海控 | 500万以下 |
155 | 600782 | 新钢股份 | 剩余可融股数: 54600 |
156 | 000709 | 河钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
157 | 002332 | 仙琚制药 | 剩余股数: 12900 |
158 | 000807 | 云铝股份 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 110200 股 |
159 | 000625 | 长安汽车 | 剩余股数: 214000 |
160 | 603678 | 火炬电子 | 14/28为主 5000万以上 |
161 | 600582 | 天地科技 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 002108 | 沧州明珠 | 14/28为主 500万-1000万 |
163 | 600115 | 东方航空 | 证券公司融券券源,余券数量: 50,600 |
164 | 002085 | 万丰奥威 | 14/28为主 5000万以上 |
165 | 300012 | 华测检测 | 1000万-5000万 |
166 | 603113 | 金能科技 | 剩余可融股数: 9200 |
167 | 300091 | 金通灵 | 剩余股数: 30900 |
168 | 002191 | 劲嘉股份 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
169 | 600183 | 生益科技 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 600551 | 时代出版 | 14/28为主 500万-1000万 |
171 | 000552 | 靖远煤电 | 14/28为主 1000万-5000万 |
172 | 600058 | 五矿发展 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 600532 | 未来股份 | 14/28为主 5000万以上 |
174 | 002368 | 太极股份 | 太极股份融券余额:2700股,期限:14 天 |
175 | 300037 | 新宙邦 | 剩余股数: 600 |
176 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 |
177 | 000930 | 中粮科技 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 000795 | 英洛华 | 即时可融股数 11100 |
179 | 000625 | 长安汽车 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 20000 股 |
180 | 002241 | 歌尔股份 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 600167 | 联美控股 | 14/28为主 500万以下 |
182 | 601108 | 财通证券 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 688128 | 中国电研 | 可出借数量大于50% 2128791 |
184 | 000799 | 酒鬼酒 | 14/28为主 1000万-5000万 |
185 | 600498 | 烽火通信 | 1000万-5000万 |
186 | 002299 | 圣农发展 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 2600 |
187 | 600583 | 海油工程 | 14/28为主 5000万以上 |
188 | 000932 | 华菱钢铁 | 数量 379600 |
189 | 600199 | 金种子酒 | 14/28为主 5000万以上 |
190 | 002812 | 恩捷股份 | 10000 |
191 | 300408 | 三环集团 | 500万-1000万 |
192 | 000630 | 铜陵有色 | 14/28为主 5000万以上 |
193 | 000761 | 本钢板材 | 14/28为主 500万以下 |
194 | 603317 | 天味食品 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 10000 |
195 | 002298 | 中电兴发 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 25100 股 |
196 | 300482 | 万孚生物 | 即时可融股数 100000 |
197 | 600216 | 浙江医药 | 14/28为主 5000万以上 |
198 | 300855 | 图南股份 | 剩余股数: 3200 |
199 | 000683 | 远兴能源 | 即时可融股数 36800 |
200 | 002080 | 中材科技 | 14/28为主 5000万以上 |
201 | 002534 | 西子洁能 | 剩余股数: 1100 |
202 | 300168 | 万达信息 | 14/28为主 5000万以上 |
203 | 000877 | 天山股份 | 14/28为主 5000万以上 |
204 | 600674 | 川投能源 | 14/28为主 5000万以上 |
205 | 600562 | 国睿科技 | 14/28为主 5000万以上 |
206 | 002545 | 东方铁塔 | 即时剩余可融股数: 10100 |
207 | 300012 | 华测检测 | 14/28为主 5000万以上 |
208 | 600820 | 隧道股份 | 14/28为主 5000万以上 |
209 | 600740 | 山西焦化 | 14/28为主 5000万以上 |
210 | 300024 | 机器人 | 14/28为主 5000万以上 |
211 | 300208 | 青岛中程 | 可融券源: 800 |
212 | 002023 | 海特高新 | 即时剩余可融股数: 10000 |
213 | 600710 | 苏美达 | 剩余数量 4900 融券利率 8.35 |
214 | 688363 | 华熙生物 | 1486876 可出借数量少于10% |
215 | 688138 | 清溢光电 | 可出借数量大于50% , 3340000 |
216 | 603690 | 至纯科技 | 剩余数量 3700 融券利率 8.35 |
217 | 000807 | 云铝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
218 | 002926 | 华西证券 | 利率:8.35,数量:23600,期限:15,天 |
219 | 300987 | 川网传媒 | 3336000 可出借数量大于50% |
220 | 002110 | 三钢闽光 | 剩余数量 34900 融券利率 8.35 |
221 | 002511 | 中顺洁柔 | 14/28为主 5000万以上 |
222 | 688677 | 海泰新光 | 总数: 3267000 , 可出借数量大于50% |
223 | 688626 | 翔宇医疗 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
224 | 000988 | 华工科技 | 剩余股数: 21300 |
225 | 688277 | 天智航-u | 总数: 5066025 , 可出借数量大于50% |
226 | 688339 | 亿华通-u | 1484105 可出借数量大于50% |
227 | 600755 | 厦门国贸 | 即时可融股数 44000 |
228 | 600183 | 生益科技 | 5000万以上 |
229 | 300073 | 当升科技 | 14/28为主 5000万以上 |
230 | 000825 | 太钢不锈 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 71400 |
231 | 301102 | 兆讯传媒 | 当前剩余数量: 15000 |
232 | 300981 | 中红医疗 | 剩余股数: 1000 |
233 | 300197 | 节能铁汉 | 14/28为主 5000万以上 |
234 | 688396 | 华润微 | 可出借数量大于50% 87898214 |
235 | 600166 | 福田汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
236 | 301228 | 实朴检测 | 可出借数量大于50% 2573705 |
237 | 000581 | 威孚高科 | 剩余可融股数: 14300 |
238 | 600928 | 西安银行 | 14/28为主 5000万以上 |
239 | 300401 | 花园生物 | 即时剩余可融股数: 6300 |
240 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量大于50% 1039000 |
241 | 600050 | 中国联通 | 14/28为主 5000万以上 |
242 | 002600 | 领益智造 | 14/28为主 5000万以上 |
243 | 600115 | 中国东航 | 14/28为主 5000万以上 |
244 | 688067 | 爱威科技 | 可出借数量大于50% 2550000 |
245 | 300287 | 飞利信 | 14/28为主 5000万以上 |
246 | 600172 | 黄河旋风 | 期限 14/28为主 500万以下 |
247 | 601799 | 星宇股份 | 剩余股数: 1800 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考