序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688016 | 心脉医疗 | 剩余可融股数: 1000 |
2 | 688076 | 诺泰生物 | 可出借数量大于50% 7898638 |
3 | 002670 | 国盛金控 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 300496 | 中科创达 | 剩余数量 35000 融券利率 8.35 |
5 | 600259 | 广晟有色 | 剩余股数: 2400 |
6 | 300253 | 卫宁健康 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 603236 | 移远通信 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
8 | 600057 | 厦门象屿 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 300263 | 隆华科技 | 剩余数量 3600 融券利率 8.35 |
10 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 |
11 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 |
12 | 000876 | 新希望 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 688981 | 中芯国际 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 600131 | 国网信通 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 5600 |
15 | 600061 | 国投资本 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 600131 | 国网信通 | 剩余数量 13600 融券利率 8.35 |
17 | 603156 | 养元饮品 | 500万以下 |
18 | 688466 | 金科环境 | 可出借数量大于50% 1284500 |
19 | 600881 | 亚泰集团 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 688516 | 奥特维 | 3551804 可出借数量大于50% |
21 | 601212 | 白银有色 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 000778 | 新兴铸管 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 002051 | 中工国际 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 600562 | 国睿科技 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 600748 | 上实发展 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 600150 | 中国船舶 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 688521 | 芯原股份 | 即时剩余可融股数: 3000 |
28 | 000997 | 新大陆 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 688466 | 金科环境 | 可出借数量大于50% 1284500 |
30 | 600061 | 国投资本 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 300219 | 鸿利智汇 | 剩余股数: 5800 |
32 | 600111 | 北方稀土 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 301166 | 优宁维 | 暂无 377062 |
34 | 603377 | 东方时尚 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 688365 | 光云科技 | 5855193 可出借数量大于50% |
36 | 601677 | 明泰铝业 | 剩余数量 7800 融券利率 8.35 |
37 | 600011 | 华能国际 | 剩余数量 571700 融券利率 8.35 |
38 | 002276 | 万马股份 | 14/28为主 500万以下 佣金低,利率低 |
39 | 600377 | 宁沪高速 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 688212 | 澳华内镜 | 可出借数量大于50% 4621118 |
41 | 600839 | 四川长虹 | 14/28为主 5000万以上 |
42 | 000895 | 双汇发展 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 000555 | 神州信息 | 剩余股数: 10600 |
44 | 600886 | 国投电力 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 600985 | 淮北矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 300979 | 华利集团 | 14/28为主 1000万-5000万 |
47 | 600580 | 卧龙电驱 | 剩余股数: 26300 |
48 | 000963 | 华东医药 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 600063 | 皖维高新 | 剩余股数: 13400 |
50 | 600155 | 华创阳安 | 14/28为主 5000万以上 |
51 | 600023 | 浙能电力 | 中投证券融券券源多14/28为主 1000万-5000万 |
52 | 002738 | 中矿资源 | 剩余股数: 600 |
53 | 688116 | 天奈科技 | 即时剩余可融股数: 16400 |
54 | 688739 | 成大生物 | 暂无 909090 |
55 | 300133 | 华策影视 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 600378 | 昊华科技 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 688170 | 德龙激光 | 暂无 0 |
58 | 600958 | 东方证券 | 即时剩余可融股数: 2278000 |
59 | 002349 | 精华制药 | 剩余股数: 10000 |
60 | 603888 | 新华网 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 002240 | 盛新锂能 | 1000万-5000万 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
62 | 605358 | 立昂微 | 数量 5200 |
63 | 600570 | 恒生电子 | 即时剩余可融股数: 64300 |
64 | 600339 | 中油工程 | 剩余股数: 4000 |
65 | 603885 | 吉祥航空 | 14/28为主 5000万以上 |
66 | 002182 | 云海金属 | 剩余股数: 10000 |
67 | 000895 | 双汇发展 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 002129 | 中环股份 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 600236 | 桂冠电力 | 14/28为主 500万-1000万 |
70 | 000066 | 中国长城 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 002340 | 格林美 | 500万-1000万 |
72 | 601929 | 吉视传媒 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 37600 |
73 | 002409 | 雅克科技 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 603893 | 瑞芯微 | 剩余股数: 3800 |
75 | 002008 | 大族激光 | 即时剩余可融股数: 10300 |
76 | 688268 | 华特气体 | 1500000 可出借数量大于50% |
77 | 300454 | 深信服 | 即时可融股数 7300 |
78 | 300073 | 当升科技 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 300861 | 美畅股份 | 剩余股数: 6000 |
80 | 600360 | 华微电子 | 剩余数量 3800 融券利率 8.35 |
81 | 600155 | 华创阳安 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 300199 | 翰宇药业 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 600566 | 济川药业 | 5000万以上 |
84 | 002152 | 广电运通 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 6600 |
85 | 600717 | 天津港 | 5000万以上 |
86 | 600997 | 开滦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 688677 | 海泰新光 | 3267000 可出借数量大于50% |
88 | 601899 | 紫金矿业 | 14/28为主 5000万以上 |
89 | 688177 | 百奥泰-u | 可出借数量大于50% 1831501 |
90 | 300073 | 当升科技 | 剩余可融股数: 11600 |
91 | 002714 | 牧原股份 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 301219 | 腾远钴业 | 即时剩余可融股数: 1100 |
93 | 600602 | 云赛智联 | 14/28为主 5000万以上 |
94 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 |
95 | 000066 | 中国长城 | 当前剩余数量: 30200 |
96 | 600764 | 中国海防 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 600338 | 西藏珠峰 | 剩余股数: 100 |
98 | 300059 | 东方财富 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 22100 |
99 | 000761 | 本钢板材 | 即时券池 1000000 |
100 | 300861 | 美畅股份 | 即时剩余可融股数: 4900 |
101 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量少于10% 2023145 |
102 | 002281 | 光迅科技 | 最新可融券市值: 229,512 |
103 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 |
104 | 000488 | 晨鸣纸业 | 14/28为主 5000万以上 |
105 | 300274 | 阳光电源 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 5400 |
106 | 601318 | 中国平安 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 002709 | 天赐材料 | 数量 100 |
108 | 002019 | 亿帆医药 | 14/28为主 1000万-5000万 |
109 | 603866 | 桃李面包 | 5000万以上 |
110 | 688219 | 会通股份 | 2296418 可出借数量少于10% |
111 | 300026 | 红日药业 | 即时可融股数 5700 |
112 | 000028 | 国药一致 | 14/28为主 5000万以上 |
113 | 002415 | 海康威视 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10100 |
114 | 300024 | 机器人 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 600884 | 杉杉股份 | 14/28为主 5000万以上 |
116 | 600050 | 中国联通 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 1000000 股 |
117 | 300979 | 华利集团 | 剩余数量 8600 融券利率 9 |
118 | 002011 | 盾安环境 | 14/28为主 5000万以上 |
119 | 688266 | 泽璟制药 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
120 | 301013 | 利和兴 | 3895717 可出借数量大于50% |
121 | 600157 | 永泰能源 | 14/28为主 500万以下 |
122 | 600516 | 方大炭素 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 688119 | 中钢洛耐 | 暂无 0 |
124 | 000002 | 万科a | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 94400 |
125 | 002926 | 华西证券 | 剩余数量 200 融券利率 8.35 |
126 | 601018 | 宁波港 | 14/28为主 5000万以上 |
127 | 159948 | 创业板ef | 14/28为主 500万以下 佣金低,利率低 |
128 | 600100 | 同方股份 | 14/28为主 5000万以上 |
129 | 603429 | 集友股份 | 即时剩余可融股数: 10000 |
130 | 300726 | 宏达电子 | 即时剩余可融股数: 2700 |
131 | 002690 | 美亚光电 | 14/28为主 5000万以上 |
132 | 601666 | 平煤股份 | 即时可融股数 41100 |
133 | 688203 | 海正生材 | 融券利率: 9 当前剩余可融数量: 10000 |
134 | 688499 | 利元亨 | 剩余可融股数: 1000 |
135 | 600565 | 迪马股份 | 剩余股数: 24300 |
136 | 300558 | 贝达药业 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 600050 | 中国联通 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 281400 |
138 | 601828 | 美凯龙 | 即时可融股数 32000 |
139 | 603927 | 中科软 | 利率:8.35,数量:21100,期限:15,天 |
140 | 002399 | 海普瑞 | 14/28为主 5000万以上 |
141 | 688111 | 金山办公 | 即时剩余可融股数: 100 |
142 | 601886 | 江河集团 | 江河集团融券余额:10000股,期限:22 天 |
143 | 600845 | 宝信软件 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 600297 | 广汇汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
145 | 688135 | 利扬芯片 | 可出借数量大于50% 5115000 |
146 | 600502 | 安徽建工 | 剩余股数: 18200 |
147 | 000829 | 天音控股 | 可融券源: 11700 |
148 | 600010 | 包钢股份 | 即时剩余可融股数: 22000 |
149 | 600487 | 亨通光电 | 可融券源: 58400 |
150 | 600887 | 伊利股份 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 600522 | 中天科技 | 利率:8.35,数量:29000,期限:9,天 |
152 | 600664 | 哈药股份 | 14/28为主 5000万以上 |
153 | 300677 | 英科医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
154 | 000009 | 中国宝安 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 23200 股 |
155 | 600261 | 阳光照明 | 14/28为主 5000万以上 |
156 | 300212 | 易华录 | 14/28为主 5000万以上 |
157 | 002726 | 龙大肉食 | 14/28为主 500万以下 |
158 | 688772 | 珠海冠宇 | 剩余数量 30200 融券利率 9 |
159 | 688312 | 燕麦科技 | 可出借数量大于50% 3209185 |
160 | 000060 | 中金岭南 | 剩余可融股数: 73000 |
161 | 002602 | 世纪华通 | 可融数量: 305000 |
162 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 |
163 | 600098 | 广州发展 | 即时剩余可融股数: 17300 |
164 | 688012 | 中微公司 | 剩余数量 17700 融券利率 9 |
165 | 601606 | 长城军工 | 剩余股数: 600 |
166 | 000066 | 中国长城 | 最新可融券市值: 9,168,390 |
167 | 000166 | 申万宏源 | 2,825,350 |
168 | 600585 | 海螺水泥 | 剩余数量 44600 融券利率 8.35 |
169 | 601100 | 恒立液压 | 5000万以上 |
170 | 600352 | 浙江龙盛 | 数量 74000 |
171 | 688390 | 固德威 | 可融券源: 1200 |
172 | 600006 | 东风汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
173 | 603799 | 华友钴业 | 14/28为主 5000万以上 |
174 | 600449 | 宁夏建材 | 剩余数量 4700 融券利率 8.35 |
175 | 600031 | 三一重工 | 14/28为主 5000万以上 |
176 | 600104 | 上汽集团 | 14/28为主 5000万以上 |
177 | 688318 | 财富趋势 | 可出借数量大于50% 558607 |
178 | 600231 | 凌钢股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
179 | 600118 | 中国卫星 | 14/28为主 5000万以上 |
180 | 600217 | 中再资环 | 数量 1200 |
181 | 002202 | 金风科技 | 数量 1900 |
182 | 300346 | 南大光电 | 14/28为主 500万以下 |
183 | 601636 | 旗滨集团 | 即时可融股数 27100 |
184 | 002183 | 怡亚通 | 5000万以上 |
185 | 600027 | 华电国际 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 102300 |
186 | 000709 | 河钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 002028 | 思源电气 | 14/28为主 5000万以上 |
188 | 002617 | 露笑科技 | 即时剩余可融股数: 18800 |
189 | 002463 | 沪电股份 | 即时剩余可融股数: 21700 |
190 | 601611 | 中国核建 | 14/28为主 5000万以上 |
191 | 601877 | 正泰电器 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 002653 | 海思科 | 14/28为主 5000万以上 |
193 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 |
194 | 300628 | 亿联网络 | 剩余股数: 28766 |
195 | 002152 | 广电运通 | 剩余数量 17500 融券利率 8.35 |
196 | 688509 | 正元地信 | 可出借数量大于50% 8500000 |
197 | 000709 | 河钢股份 | 5000万以上 |
198 | 002030 | 达安基因 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 601975 | 招商南油 | 14/28为主 1000万-5000万 |
200 | 688321 | 微芯生物 | 可出借数量大于50% 7000000 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考