联系券源

航民股份融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600987 航民股份 45900 1017 18 20240726
2 600987 航民股份 45900 1150 19 20240725
3 600987 航民股份 45900 1374 20 20240724
4 600987 航民股份 45900 1359 21 20240723
5 600987 航民股份 45900 1381 22 20240722
6 600987 航民股份 45900 1624 25 20240719
7 600987 航民股份 45900 1841 26 20240718
8 600987 航民股份 45900 6.64 27 20240717
9 600987 航民股份 45900 1838 28 20240716
10 600987 航民股份 18900 1939 28 20240715
11 600987 航民股份 17900 1967 28 20240712
12 600987 航民股份 17900 6.65 28 20240711
13 600987 航民股份 17900 6.94 11 20240705
14 600987 航民股份 17900 7.02 12 20240704
15 600987 航民股份 6000 7.1 13 20240703
16 600987 航民股份 6000 7.16 14 20240702
17 600987 航民股份 6000 7.06 15 20240701
18 600987 航民股份 17900 7.06 18 20240628
19 600987 航民股份 18900 7.13 19 20240627
20 600987 航民股份 18900 6.82 21 20240625
21 600987 航民股份 18900 7 22 20240624
22 600987 航民股份 18800 6.94 25 20240621
23 600987 航民股份 29100 7.02 26 20240620
24 600987 航民股份 45300 7.09 27 20240619
25 600987 航民股份 45700 7.03 28 20240618
26 600987 航民股份 200 7.16 29 20240617
27 600987 航民股份 200 7.16 32 20240614
28 600987 航民股份 200 7.22 33 20240613
29 600987 航民股份 100 7.18 6 20240612
30 600987 航民股份 200 7.38 7 20240611
31 600987 航民股份 100 7.11 11 20240607
32 600987 航民股份 45900 7.16 12 20240606
33 600987 航民股份 45900 7.38 13 20240605
34 600987 航民股份 45900 7.2 14 20240604
35 600987 航民股份 45900 7.39 15 20240603
36 600987 航民股份 45900 7.26 18 20240531
37 600987 航民股份 45900 7.38 19 20240530
38 600987 航民股份 45900 7.24 20 20240529
39 600987 航民股份 45900 7.32 21 20240528
40 600987 航民股份 45900 7.23 22 20240527
41 600987 航民股份 45900 7.17 25 20240524
42 600987 航民股份 45900 7.23 26 20240523
43 600987 航民股份 45900 7.49 27 20240522
44 600987 航民股份 45900 7.59 28 20240521
45 600987 xd航民股份 45900 7.6 29 20240520
46 600987 航民股份 45900 7.9 32 20240517
47 600987 航民股份 8900 8.07 33 20240516
48 600987 航民股份 8900 8.17 34 20240515
49 600987 航民股份 4900 7.92 7 20240514
50 600987 航民股份 4900 7.92 8 20240513
51 600987 航民股份 4900 7.97 11 20240510
52 600987 航民股份 4900 7.87 12 20240509
53 600987 航民股份 4900 8.06 13 20240508
54 600987 航民股份 4900 8.11 14 20240507
55 600987 航民股份 4900 7.72 15 20240506
56 600987 航民股份 4900 7.71 21 20240430
57 600987 航民股份 4900 8 22 20240429
58 600987 航民股份 8900 8.08 25 20240426
59 600987 航民股份 100 8.11 26 20240425
60 600987 航民股份 8900 8.7 27 20240424
61 600987 航民股份 8900 8.75 28 20240423
62 600987 航民股份 8900 8.79 29 20240422
63 600987 航民股份 22500 8.66 32 20240419
64 600987 航民股份 32700 8.63 33 20240418
65 600987 航民股份 44700 8.49 34 20240417
66 600987 航民股份 45700 8.72 7 20240416
67 600987 航民股份 40100 8.9 8 20240415
68 600987 航民股份 39700 8.6 11 20240412
69 600987 航民股份 39200 8.27 12 20240411
70 600987 航民股份 35700 8.39 13 20240410
71 600987 航民股份 40500 8.34 14 20240409
72 600987 航民股份 44700 7.81 15 20240408
73 600987 航民股份 37800 7.82 20 20240403
74 600987 航民股份 43500 7.63 21 20240402
75 600987 航民股份 43500 7.13 22 20240401
76 600987 航民股份 45900 6.87 25 20240329
77 600987 航民股份 45900 6.85 26 20240328
78 600987 航民股份 45900 6.89 27 20240327
79 600987 航民股份 13500 6.63 14 20240205
80 600987 航民股份 13500 6.88 14 20240202
81 600987 航民股份 11300 7.06 15 20240201
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考