联系券源

通宝能源融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600780 通宝能源 3000 1521 5 20240719
2 600780 通宝能源 3100 1728 6 20240718
3 600780 通宝能源 3100 5.39 7 20240717
4 600780 通宝能源 3100 1712 8 20240716
5 600780 通宝能源 3100 1817 9 20240715
6 600780 通宝能源 3100 1849 12 20240712
7 600780 通宝能源 3100 5.58 13 20240711
8 600780 通宝能源 1500 6.72 7 20240604
9 600780 通宝能源 2600 6.93 7 20240603
10 600780 通宝能源 3800 6.92 6 20240531
11 600780 通宝能源 2600 6.92 10 20240531
12 600780 通宝能源 4300 7.16 7 20240530
13 600780 通宝能源 4300 7.27 8 20240529
14 600780 通宝能源 4300 7.07 9 20240528
15 600780 通宝能源 2100 7.07 6 20240528
16 600780 通宝能源 3700 6.99 7 20240527
17 600780 通宝能源 3700 6.83 10 20240524
18 600780 通宝能源 4400 6.83 6 20240524
19 600780 通宝能源 3700 7.08 11 20240523
20 600780 通宝能源 4400 7.08 7 20240523
21 600780 通宝能源 4400 7.09 8 20240522
22 600780 通宝能源 4400 7.16 9 20240521
23 600780 通宝能源 600 7.16 6 20240521
24 600780 通宝能源 600 6.99 7 20240520
25 600780 通宝能源 4400 6.94 6 20240517
26 600780 通宝能源 600 6.94 10 20240517
27 600780 通宝能源 600 7.09 11 20240516
28 600780 通宝能源 4400 7.09 7 20240516
29 600780 通宝能源 4400 7.31 8 20240515
30 600780 通宝能源 600 7.31 12 20240515
31 600780 通宝能源 600 7.26 13 20240514
32 600780 通宝能源 4400 7.26 9 20240514
33 600780 通宝能源 600 7.18 14 20240513
34 600780 通宝能源 600 7.09 17 20240510
35 600780 通宝能源 4400 7.09 6 20240510
36 600780 通宝能源 4400 7.03 7 20240509
37 600780 通宝能源 600 7.03 18 20240509
38 600780 通宝能源 4400 7.15 8 20240508
39 600780 通宝能源 4400 7.14 9 20240507
40 600780 通宝能源 600 7.14 6 20240507
41 600780 通宝能源 600 6.91 7 20240506
42 600780 通宝能源 4400 6.91 10 20240506
43 600780 通宝能源 4400 6.98 16 20240430
44 600780 通宝能源 600 6.98 13 20240430
45 600780 通宝能源 4300 6.78 14 20240429
46 600780 通宝能源 4400 6.78 17 20240429
47 600780 通宝能源 4300 6.66 17 20240426
48 600780 通宝能源 4400 7.05 11 20240425
49 600780 通宝能源 4400 6.79 12 20240424
50 600780 通宝能源 4400 7.06 13 20240423
51 600780 通宝能源 300 7.06 6 20240423
52 600780 通宝能源 4400 7.2 10 20240422
53 600780 通宝能源 300 7.2 7 20240422
54 600780 通宝能源 300 7.25 10 20240419
55 600780 通宝能源 4400 7.25 13 20240419
56 600780 通宝能源 300 7.45 11 20240418
57 600780 通宝能源 4400 7.45 14 20240418
58 600780 通宝能源 300 7.19 12 20240417
59 600780 通宝能源 300 7.48 13 20240416
60 600780 通宝能源 4400 7.48 6 20240416
61 600780 通宝能源 300 7.39 14 20240415
62 600780 通宝能源 600 7.39 7 20240415
63 600780 通宝能源 100 7.44 17 20240412
64 600780 通宝能源 600 7.44 10 20240412
65 600780 通宝能源 600 7.44 10 20240411
66 600780 通宝能源 1500 7.58 6 20240409
67 600780 通宝能源 100 7.6 7 20240408
68 600780 通宝能源 100 7.59 12 20240403
69 600780 通宝能源 600 7.43 9 20240402
70 600780 通宝能源 400 7.43 13 20240402
71 600780 通宝能源 100 7.45 10 20240401
72 600780 通宝能源 1300 7.39 13 20240329
73 600780 通宝能源 4400 7.44 14 20240328
74 600780 通宝能源 1900 7.53 19 20240327
75 600780 通宝能源 4100 7.24 6 20240326
76 600780 通宝能源 1900 7.24 6 20240326
77 600780 通宝能源 4100 6.98 7 20240325
78 600780 通宝能源 4200 6.98 7 20240325
79 600780 通宝能源 4100 7.14 10 20240322
80 600780 通宝能源 4300 7.14 10 20240322
81 600780 通宝能源 4300 7.22 11 20240321
82 600780 通宝能源 4100 7.22 10 20240321
83 600780 通宝能源 100 7.19 6 20240320
84 600780 通宝能源 4100 7.19 11 20240320
85 600780 通宝能源 4300 7.19 12 20240320
86 600780 通宝能源 4100 7.22 12 20240319
87 600780 通宝能源 1800 7.22 7 20240319
88 600780 通宝能源 4300 7.22 13 20240319
89 600780 通宝能源 1800 7.31 8 20240318
90 600780 通宝能源 4300 7.31 14 20240318
91 600780 通宝能源 4100 7.03 6 20240315
92 600780 通宝能源 4300 7.03 17 20240315
93 600780 通宝能源 4400 7.05 7 20240314
94 600780 通宝能源 4300 7.05 18 20240314
95 600780 通宝能源 4400 7.03 8 20240313
96 600780 通宝能源 4300 7.03 19 20240313
97 600780 通宝能源 3600 7.03 6 20240313
98 600780 通宝能源 2900 7.13 6 20240312
99 600780 通宝能源 3600 7.13 7 20240312
100 600780 通宝能源 4400 7.13 9 20240312
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考