联系券源

东软集团融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600718 东软集团 2100 914 6 20240726
2 600718 东软集团 2100 1045 7 20240725
3 600718 东软集团 2100 1247 8 20240724
4 600718 东软集团 2100 1231 9 20240723
5 600718 东软集团 2100 1253 10 20240722
6 600718 东软集团 5300 1474 5 20240719
7 600718 东软集团 2100 1475 13 20240719
8 600718 xd东软集团 5300 1672 6 20240718
9 600718 xd东软集团 2100 1673 14 20240718
10 600718 东软集团 5300 8.15 7 20240717
11 600718 东软集团 2100 8.15 15 20240717
12 600718 东软集团 5300 1667 8 20240716
13 600718 东软集团 2100 1668 16 20240716
14 600718 东软集团 5300 1763 9 20240715
15 600718 东软集团 100 1764 3 20240715
16 600718 东软集团 5300 1798 12 20240712
17 600718 东软集团 100 1799 6 20240712
18 600718 东软集团 100 8.09 7 20240711
19 600718 东软集团 5300 8.09 13 20240711
20 600718 东软集团 100 8.02 13 20240705
21 600718 东软集团 100 8.16 14 20240704
22 600718 东软集团 2100 8.35 15 20240703
23 600718 东软集团 2100 8.26 16 20240702
24 600718 东软集团 2100 8.27 3 20240701
25 600718 东软集团 2100 8.3 6 20240628
26 600718 东软集团 2100 8.42 7 20240627
27 600718 东软集团 2100 8.24 9 20240625
28 600718 东软集团 1900 8.47 10 20240624
29 600718 东软集团 1900 8.42 13 20240621
30 600718 东软集团 1900 8.61 14 20240620
31 600718 东软集团 1900 8.65 15 20240619
32 600718 东软集团 1900 8.47 16 20240618
33 600718 东软集团 2100 8.34 3 20240617
34 600718 东软集团 2100 8.16 6 20240614
35 600718 东软集团 2100 8.09 7 20240613
36 600718 东软集团 2100 7.96 9 20240604
37 600718 东软集团 9200 7.87 10 20240531
38 600718 东软集团 2100 7.87 6 20240531
39 600718 东软集团 9300 7.87 6 20240531
40 600718 东软集团 9300 7.8 7 20240530
41 600718 东软集团 2100 7.8 7 20240530
42 600718 东软集团 9300 7.86 8 20240529
43 600718 东软集团 2100 7.86 8 20240529
44 600718 东软集团 9300 7.97 9 20240528
45 600718 东软集团 2100 7.97 9 20240528
46 600718 东软集团 9200 7.97 6 20240528
47 600718 东软集团 9200 7.9 7 20240527
48 600718 东软集团 9200 8.01 10 20240524
49 600718 东软集团 2100 8.01 6 20240524
50 600718 东软集团 9300 8.01 6 20240524
51 600718 东软集团 9300 8.2 7 20240523
52 600718 东软集团 9200 8.2 11 20240523
53 600718 东软集团 2100 8.2 7 20240523
54 600718 东软集团 9300 8.16 8 20240522
55 600718 东软集团 2100 8.16 8 20240522
56 600718 东软集团 9300 8.25 9 20240521
57 600718 东软集团 9200 8.25 6 20240521
58 600718 东软集团 2100 8.25 9 20240521
59 600718 东软集团 9200 8.24 7 20240520
60 600718 东软集团 9300 8.09 6 20240517
61 600718 东软集团 9200 8.09 10 20240517
62 600718 东软集团 2100 8.09 6 20240517
63 600718 东软集团 9300 8.01 7 20240516
64 600718 东软集团 9200 8.01 11 20240516
65 600718 东软集团 2100 8.01 7 20240516
66 600718 东软集团 9300 8.14 8 20240515
67 600718 东软集团 9200 8.14 12 20240515
68 600718 东软集团 2100 8.14 8 20240515
69 600718 东软集团 9300 8.06 9 20240514
70 600718 东软集团 2100 8.06 9 20240514
71 600718 东软集团 9200 8.06 13 20240514
72 600718 东软集团 2100 8.16 10 20240513
73 600718 东软集团 9200 8.16 14 20240513
74 600718 东软集团 9200 8.32 17 20240510
75 600718 东软集团 9300 8.32 6 20240510
76 600718 东软集团 2100 8.32 13 20240510
77 600718 东软集团 9200 8.22 18 20240509
78 600718 东软集团 42100 8.22 14 20240509
79 600718 东软集团 9300 8.22 7 20240509
80 600718 东软集团 42100 8.44 15 20240508
81 600718 东软集团 9300 8.44 8 20240508
82 600718 东软集团 9300 8.48 9 20240507
83 600718 东软集团 42100 8.48 16 20240507
84 600718 东软集团 9200 8.48 6 20240507
85 600718 东软集团 9200 8.45 7 20240506
86 600718 东软集团 9300 8.45 10 20240506
87 600718 东软集团 9300 8.58 16 20240430
88 600718 东软集团 42100 8.58 9 20240430
89 600718 东软集团 9200 8.58 13 20240430
90 600718 东软集团 9200 8.25 14 20240429
91 600718 东软集团 9300 8.25 17 20240429
92 600718 东软集团 42100 8.25 10 20240429
93 600718 东软集团 9200 8.02 17 20240426
94 600718 东软集团 42100 8.02 13 20240426
95 600718 东软集团 9300 7.95 11 20240425
96 600718 东软集团 42100 7.95 14 20240425
97 600718 东软集团 42100 7.59 15 20240424
98 600718 东软集团 9300 7.59 12 20240424
99 600718 东软集团 9200 7.61 6 20240423
100 600718 东软集团 42100 7.61 16 20240423
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考