联系券源

大众公用融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600635 大众公用 1600 893 17 20240726
2 600635 大众公用 3300 1020 18 20240725
3 600635 大众公用 8300 1215 19 20240724
4 600635 大众公用 7300 1203 8 20240723
5 600635 大众公用 10400 1204 20 20240723
6 600635 大众公用 500 1220 21 20240722
7 600635 大众公用 8700 1437 12 20240719
8 600635 大众公用 2600 1438 5 20240719
9 600635 大众公用 10400 1439 24 20240719
10 600635 大众公用 10400 1633 25 20240718
11 600635 大众公用 8700 1634 13 20240718
12 600635 大众公用 10700 1635 6 20240718
13 600635 大众公用 200 2.91 26 20240717
14 600635 大众公用 200 1628 27 20240716
15 600635 大众公用 1300 1723 28 20240715
16 600635 大众公用 700 1752 28 20240712
17 600635 大众公用 10700 2.76 13 20240711
18 600635 大众公用 10400 2.76 28 20240711
19 600635 大众公用 800 2.7 13 20240702
20 600635 大众公用 600 2.68 17 20240628
21 600635 大众公用 3600 2.72 18 20240627
22 600635 大众公用 400 2.76 25 20240620
23 600635 大众公用 400 2.77 26 20240619
24 600635 大众公用 400 2.74 27 20240618
25 600635 大众公用 2200 2.75 28 20240617
26 600635 大众公用 1300 2.73 31 20240614
27 600635 大众公用 12800 2.76 32 20240613
28 600635 大众公用 800 2.77 5 20240612
29 600635 大众公用 3100 2.83 6 20240611
30 600635 大众公用 8700 2.79 27 20240606
31 600635 大众公用 4800 2.82 7 20240604
32 600635 大众公用 9200 2.88 7 20240603
33 600635 大众公用 5100 2.88 10 20240531
34 600635 大众公用 5100 2.9 7 20240530
35 600635 大众公用 1400 2.91 8 20240529
36 600635 大众公用 8300 2.93 9 20240528
37 600635 大众公用 8600 2.93 6 20240528
38 600635 大众公用 10600 2.93 7 20240527
39 600635 大众公用 2900 2.9 10 20240524
40 600635 大众公用 3200 2.9 24 20240524
41 600635 大众公用 12200 2.9 6 20240524
42 600635 大众公用 3200 2.96 25 20240523
43 600635 大众公用 2200 2.96 11 20240523
44 600635 大众公用 11300 2.96 7 20240523
45 600635 大众公用 13100 2.96 8 20240522
46 600635 大众公用 3200 2.96 26 20240522
47 600635 大众公用 2900 2.99 6 20240521
48 600635 大众公用 14900 2.99 9 20240521
49 600635 大众公用 3200 2.99 27 20240521
50 600635 大众公用 3100 2.95 10 20240517
51 600635 大众公用 300 2.95 6 20240517
52 600635 大众公用 1100 2.98 7 20240516
53 600635 大众公用 3100 2.98 11 20240516
54 600635 大众公用 8900 3.05 8 20240515
55 600635 大众公用 1000 3.05 12 20240515
56 600635 大众公用 2400 3.01 9 20240514
57 600635 大众公用 1000 3.01 13 20240514
58 600635 大众公用 3500 2.96 14 20240513
59 600635 大众公用 13600 2.95 17 20240510
60 600635 大众公用 12900 2.95 18 20240509
61 600635 大众公用 7900 2.95 7 20240509
62 600635 大众公用 17300 2.95 8 20240508
63 600635 大众公用 17300 2.96 9 20240507
64 600635 大众公用 7100 2.96 6 20240507
65 600635 大众公用 13800 2.91 7 20240506
66 600635 大众公用 17300 2.91 10 20240506
67 600635 大众公用 17300 2.96 16 20240430
68 600635 大众公用 13800 2.96 13 20240430
69 600635 大众公用 17300 2.91 17 20240429
70 600635 大众公用 14600 2.91 14 20240429
71 600635 大众公用 14600 2.86 17 20240426
72 600635 大众公用 18300 2.85 11 20240425
73 600635 大众公用 13000 2.84 12 20240424
74 600635 大众公用 7800 2.86 6 20240423
75 600635 大众公用 13000 2.86 13 20240423
76 600635 大众公用 8500 2.91 7 20240422
77 600635 大众公用 13000 2.91 10 20240422
78 600635 大众公用 9500 2.88 10 20240419
79 600635 大众公用 12000 2.88 13 20240419
80 600635 大众公用 11100 2.91 14 20240418
81 600635 大众公用 9500 2.91 11 20240418
82 600635 大众公用 9600 2.86 12 20240417
83 600635 大众公用 9600 2.97 13 20240416
84 600635 大众公用 10700 2.97 6 20240416
85 600635 大众公用 9600 2.99 14 20240415
86 600635 大众公用 5700 2.99 7 20240415
87 600635 大众公用 7400 3.03 17 20240412
88 600635 大众公用 7100 3.03 10 20240412
89 600635 大众公用 8100 3 10 20240411
90 600635 大众公用 7100 2.99 11 20240410
91 600635 大众公用 5600 2.99 6 20240409
92 600635 大众公用 400 2.99 12 20240409
93 600635 大众公用 5300 2.94 7 20240408
94 600635 大众公用 5900 2.93 12 20240403
95 600635 大众公用 7700 2.92 13 20240402
96 600635 大众公用 600 2.92 9 20240402
97 600635 大众公用 7700 2.9 14 20240401
98 600635 大众公用 2900 2.9 10 20240401
99 600635 大众公用 7200 2.87 13 20240329
100 600635 大众公用 1000 2.87 17 20240329
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考